The c4a-standard-32 is a gcp compute instance type featuring multiple vCPUs and optimized memory, commonly used for compute workloads.
| Compute | Value |
| vCPUs | 32 |
| Instance | vCPUs | Memory |
|---|---|---|
| c4a-highcpu-1 | 1 | 2 |
| c4a-highmem-1 | 1 | 8 |
| c4a-standard-1 | 1 | 4 |
| c4a-highcpu-2 | 2 | 4 |
| c4a-highmem-2 | 2 | 16 |
| c4a-standard-2 | 2 | 8 |
| c4a-highcpu-4 | 4 | 8 |
| c4a-highmem-4 | 4 | 32 |
| c4a-highmem-4-lssd | 4 | 32 |
| c4a-standard-4 | 4 | 16 |
| c4a-standard-4-lssd | 4 | 16 |
| c4a-highcpu-8 | 8 | 16 |
| c4a-highmem-8 | 8 | 64 |
| c4a-highmem-8-lssd | 8 | 64 |
| c4a-standard-8 | 8 | 32 |
| c4a-standard-8-lssd | 8 | 32 |
| c4a-highcpu-16 | 16 | 32 |
| c4a-highmem-16 | 16 | 128 |
| c4a-highmem-16-lssd | 16 | 128 |
| c4a-standard-16 | 16 | 64 |
| c4a-standard-16-lssd | 16 | 64 |
| c4a-highcpu-32 | 32 | 64 |
| c4a-highmem-32 | 32 | 256 |
| c4a-highmem-32-lssd | 32 | 256 |
| c4a-standard-32 | 32 | 128 |
| c4a-standard-32-lssd | 32 | 128 |
| c4a-highcpu-48 | 48 | 96 |
| c4a-highmem-48 | 48 | 384 |
| c4a-highmem-48-lssd | 48 | 384 |
| c4a-standard-48 | 48 | 192 |
| c4a-standard-48-lssd | 48 | 192 |
| c4a-highcpu-64 | 64 | 128 |
| c4a-highmem-64 | 64 | 512 |
| c4a-highmem-64-lssd | 64 | 512 |
| c4a-standard-64 | 64 | 256 |
| c4a-standard-64-lssd | 64 | 256 |
| c4a-highcpu-72 | 72 | 144 |
| c4a-highmem-72 | 72 | 576 |
| c4a-highmem-72-lssd | 72 | 576 |
| c4a-standard-72 | 72 | 288 |
| c4a-standard-72-lssd | 72 | 288 |
| c4a-highmem-96-metal | 96 | 768 |
| Instance | vCPUs | Memory |
|---|---|---|
| n2-standard-32 | 32 | 128 |
| c2d-standard-32 | 32 | 128 |
| e2-standard-32 | 32 | 128 |
| g2-standard-32 | 32 | 128 |
| n2d-standard-32 | 32 | 128 |

Explore 16 essential Google Cloud (GCP) tools to boost productivity, streamline deployments, and optimize cloud costs across your systems.

Learn how to choose GCP instance types for your workloads, plus tips to balance performance, scalability, and Compute Engine costs.

The following best practices can help you reduce your GCP costs. Plus, you’ll learn about top tools for monitoring and managing your costs.